
Номер на схеме | Артикул | Наименование | Количество на изделие | Categories | SKU | Добавить |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2Д1-46.004 | Втулка | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0165 | |
72 | 2Д1-46.100-1СБ | Плита в сборе | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0166 | |
73 | 310.3.112-03 | Насос самовсасывающий нерегулируемый | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0167 | |
61 | 1.1-25×42-2ГОСТ 8752-79 | Манжета | 2 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0155 | |
70 | НШ-10.01.01 | Фланец | 2 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0164 | |
69 | НШ-10Л | Насос шестеренный | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0163 | |
68 | 8218Н ГОСТ 7872-89 | Подшипник | 2 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0162 | |
67 | 3608 ГОСТ 5721-75 | Подшипник | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0161 | |
66 | 308 ГОСТ 8338-75 | Подшипник | 2 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0160 | |
65 | 217 ГОСТ 8338-75 | Подшипник | 2 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0159 | |
60 | 1Б-110 ГОСТ 13941-86 | Кольцо | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0154 | |
59 | 1Б-80 ГОСТ 13941-86 | Кольцо | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0153 | |
63 | 110 ГОСТ 8338-75 | Подшипник | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0157 | |
64 | 212 ГОСТ 8338-75 | Подшипник | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0158 | |
58 | 1Б-50 ГОСТ 13940-86 | Кольцо | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0152 | |
62 | 1.1-85×110-2ГОСТ 8752-79 | Манжета | 3 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0156 | |
57 | 020-025-30-2-2ГОСТ 9833-73 | Кольцо | 4 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0151 | |
56 | 8×7×36 ГОСТ 23360-78 | Шпонка | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0150 | |
45 | 2Д1-46.023 | Крышка | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0139 | |
46 | 2Д1-46.034 | Крышка | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0140 | |
51 | 4Т-12.006 | Кольцо | 2 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0145 | |
47 | 2Д-06.004 | Стакан | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0141 | |
48 | 2Д-06.007 | Шпиндель | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0142 | |
49 | 4Т-12.004 | Втулка | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0143 | |
50 | 4Т-12.005 | Отражатель | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0144 | |
55 | 10-24-131 | Штуцер | 4 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0149 | |
54 | 06.05.1955 | Сухарь | 2 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0148 | |
53 | 4Т-12.015 | Втулка | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0147 | |
52 | 4Т-12.008-1 | Корпус | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0146 | |
39 | 2Д1-46.009 | Шестерня | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0133 | |
44 | 2Д1-46.014 | Вал | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0138 | |
43 | 2Д1-46.013 | Шестерня | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0137 | |
42 | 2Д1-46-012 | Блок шестерен | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0136 | |
41 | 2Д1-46.011 | Шестерня | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0135 | |
40 | 2Д1-46.010 | Шестерня | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0134 | |
38 | 2-44-01 | Штуцер | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0132 | |
37 | 2-43-147 | Пробка | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0131 | |
36 | 2-43-75 | Прокладка | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0130 | |
35 | 2-37В-62-1 | Уголок | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0129 | |
34 | 2-37В-52-1 | Крышка | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0128 | |
33 | 2-37В-31-1 | Прокладка | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0127 | |
32 | 2-37-148 | Шайба | 2 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0126 | |
31 | 2-37-147 | Втулка | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0125 | |
30 | 2-37-135-1 | Вал | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0124 | |
27 | 2-37-127 | Втулка | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0121 | |
29 | 2-37-131 | Штуцер | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0123 | |
28 | 2-37-128 | Крышка | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0122 | |
26 | 2-37-126 | Вилка | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0120 | |
25 | 2-37-125 | Крышка | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0119 | |
15 | 2-37-14 | Прокладка | 1 | Вращатель-2Д1-46.000, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ | ТБС-0109 |
@import url(«//fonts.googleapis.com/css?family=Abel»);#wtbp-table-9_457681_wrapper table {border-collapse: collapse;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=»wtbp-table-9_457681_info»] {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-9_457681 {border: 3px solid #919191 !important;} #wtbp-table-9_457681_wrapper .dataTables_scroll {border: 3px solid #919191 !important;} #wtbp-table-9_457681_wrapper .DTFC_ScrollWrapper {border: 3px solid #919191 !important;} #wtbp-table-9_457681_wrapper .DTFC_ScrollWrapper .dataTables_scroll {border: none !important;} #wtbp-table-9_457681_wrapper .dataTables_scrollBody table {border: none !important;} #wtbp-table-9_457681_wrapper th {border: 1px solid #000000 !important;border-left: none !important;background-color: #e0e0e0 !important;font-family: «Abel»;text-align: center;} #wtbp-table-9_457681_wrapper th:first-child {border-left: 1px solid #000000 !important;} #wtbp-table-9_457681_wrapper .dataTables_scrollBody th {border-bottom: none !important;border-top: none !important;} #wtbp-table-9_457681_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=»wtbp-table-9_457681_info»] th {border: 1px solid #000000 !important;border-left: none !important;background-color: #e0e0e0 !important;font-family: «Abel»;text-align: center;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=»wtbp-table-9_457681_info»] .child table {border-collapse: collapse;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=»wtbp-table-9_457681_info»] th:first-child {border-left: 1px solid #000000 !important;} #wtbp-table-9_457681_wrapper td {border-top: 1px solid #000000;border-left: 1px solid #000000;border-right: 1px solid #000000;} #wtbp-table-9_457681_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-9_457681_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #000000;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}