
Номер на схеме | Артикул | Наименование | Количество на изделие | Categories | SKU | Добавить |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Манометр ДМ-ВУ 250 | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0628 | |||
36 | Манометр МПЗ 250 | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0627 | |||
35 | 2-00-10 | РВДДу32 48×1,5 1= 1100мм | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0626 | ||
34 | 2-8-954 | Гайка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0625 | ||
33 | М12 | Гайка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0624 | ||
32 | М16 | Гайка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0623 | ||
31 | 3/4″ (D20) | Кран шаровый | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0622 | ||
30 | 2-45-360 | Винт | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0621 | ||
29 | 16×110 ГОСТ | болт | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0620 | ||
26 | RFM150FV1BB880TX | Фильтр сборе | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0617 | ||
27 | TM178G150 | Заливная горловина | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0618 | ||
28 | 2-45-100-01 -080 | Угольник | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0619 | ||
25 | 2-8-270-01-02 | Ниппель | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0616 | ||
24 | Кран шаровый 21/2″ | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0615 | |||
23 | 2-45-250-1 | Коллектор | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0614 | ||
22 | 2-45-290-1 | Плита ПОД 1 РН203ФМ1 4 В сборе (вращение) | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0613 | ||
21 | 2-45-340 | ОбВЯЗКа ПЛИТ 2-45-340 ПОД 1 РН203ФМ14 В сборе (подъем вращателя, подача) | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0612 | ||
19 | 1РН203ФМ14 | Гидрораспределитель | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0610 | ||
20 | 2-49-160 | Маслопровод | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0611 | ||
18 | 2-45-260-1 | Трубопровод | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0609 | ||
17 | 2-45-240-01 | Трубопровод | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0608 | ||
16 | 2-45-380-01 | Плита ПОД МКПВ 32/3C2P2 в сборе (вращение) | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0607 | ||
15 | 2-45-008-01 | Тройник | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0606 | ||
14 | 2-45-300-1 | Трубопровод | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0605 | ||
13 | Г 51-31 | Клапан обратный | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0604 | ||
12 | Г 51-31 | Клапан обратный | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0603 | ||
10 | Г51 -35 | Клапан обратный | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0601 | ||
7 | 2-45-180 | Хомут | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0598 | ||
8 | 2-45-380 | ПЛИТО ПОД МКПВ 32/3C2P2 В сборе (подъем вращателя, подача) | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0599 | ||
9 | 2-45-280-1 | Трубопровод | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0600 | ||
11 | 2-45-310 | Угольник | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0602 | ||
6 | МКПВ-32/ЗС2Р2 | Гидроклапан предохранительный | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0597 | ||
5 | 2-45-250-100С | Коллектор сливной | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0596 | ||
4 | 2-45 А-00-01 -004 | Трубопровод | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0595 | ||
3 | 2-45-270 | ПЛИТО ПОД МКПВ 20/ЗС2Р2 В сборе (подъем мачты) | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0594 | ||
1 | 2-45-100-02-000 | Корпус гидробака | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0592 | ||
2 | МКПВ-20/ЗС2Р2 | Гидроклапан предохранительный | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Обвязка гидросистемы 2-45А-001 | ТБС-0593 |
@import url(«//fonts.googleapis.com/css?family=Abel»);#wtbp-table-19_844975_wrapper table {border-collapse: collapse;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=»wtbp-table-19_844975_info»] {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-19_844975 {border: 3px solid #919191 !important;} #wtbp-table-19_844975_wrapper .dataTables_scroll {border: 3px solid #919191 !important;} #wtbp-table-19_844975_wrapper .DTFC_ScrollWrapper {border: 3px solid #919191 !important;} #wtbp-table-19_844975_wrapper .DTFC_ScrollWrapper .dataTables_scroll {border: none !important;} #wtbp-table-19_844975_wrapper .dataTables_scrollBody table {border: none !important;} #wtbp-table-19_844975_wrapper th {border: 1px solid #000000 !important;border-left: none !important;background-color: #e0e0e0 !important;font-family: «Abel»;text-align: center;} #wtbp-table-19_844975_wrapper th:first-child {border-left: 1px solid #000000 !important;} #wtbp-table-19_844975_wrapper .dataTables_scrollBody th {border-bottom: none !important;border-top: none !important;} #wtbp-table-19_844975_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=»wtbp-table-19_844975_info»] th {border: 1px solid #000000 !important;border-left: none !important;background-color: #e0e0e0 !important;font-family: «Abel»;text-align: center;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=»wtbp-table-19_844975_info»] .child table {border-collapse: collapse;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=»wtbp-table-19_844975_info»] th:first-child {border-left: 1px solid #000000 !important;} #wtbp-table-19_844975_wrapper td {border-top: 1px solid #000000;border-left: 1px solid #000000;border-right: 1px solid #000000;} #wtbp-table-19_844975_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-19_844975_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #000000;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}