
Номер на схеме | Артикул | Наименование | Количество на изделие | Categories | SKU | Добавить |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 2-37В-145-1-001 | Трубопровод | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0591 | ||
34 | 2-37В-145-1-001 | Трубопровод | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0590 | ||
33 | 2-00-10-01 | Рукав высокого давления L=3600 мм. | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0589 | ||
32 | Гост 7668-80 | Канат стальной, ф 13,5 L=7,6 м. | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0588 | ||
31 | 49.35.02 | Клин | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0587 | ||
27 | 2-24-35-1 | Трубопровод | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0583 | ||
28 | 2-24-04 | Прижим | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0584 | ||
29 | 2-34-03 | Держатель | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0585 | ||
30 | 2-34-10 | Болт | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0586 | ||
26 | 2-24-30-1 | Трубопровод | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0582 | ||
25 | 2-24-04 | Прижим | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0581 | ||
24 | 49.35.02 | Клин | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0580 | ||
23 | Гост 7668-80 | Канат стальной, ф 13,5 L=15,5 м. | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0579 | ||
22 | 2-3-102-1 | Болт | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0578 | ||
18 | 2-3-103 | Головка без резьбы | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0574 | ||
21 | 2-44-60-1 | Башмак | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0577 | ||
20 | 4.35.015 | Крышка (фланец башмака) | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0576 | ||
19 | 2-40-25 | Гидроцилиндр опорный (домкарт опоры мачты) | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0575 | ||
17 | 2-47-00-01 | Ограждение, устанавливается по запросу | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0573 | ||
16 | 2Д3-06.002 | Ролик эксцентриковый (большой) в сб | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0572 | ||
15 | 2Д3-23.100 | Рама каретки | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0571 | ||
14 | 2-25-60-1 | Трубопровод | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0570 | ||
13 | 2-24-104-01 | Кронштейн | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0569 | ||
10 | 2-25-10-1 | Гидроцилиндр подъема вращателя | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0566 | ||
8 | 2-25-40 | Опора в сборе (фланец-часы + опоры-литье 2 шт.) | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0564 | ||
9 | 2-25-70-1 | Трубопровод | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0565 | ||
11 | 2-24-104-02 | Кронштейн | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0567 | ||
12 | 2-24-104-03 | Трубопровод | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0568 | ||
7 | М56*2 | Гайка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0563 | ||
6 | 2-25-01 | Вилка гидродомкрата (талевый блок в сборе) | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0562 | ||
5 | 2-24-87-06 | Стремянка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0561 | ||
4 | 2Д3-20.000 | Каркас мачты | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0560 | ||
3 | Барьер | Сигнализатор высокого напряжения, устанавливается по запросу | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0559 | ||
1 | 2-36-33 | Болт | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0557 | ||
2 | 2-24-20 | Кронблок | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Мачта 2Д3-20.000 | ТБС-0558 |
@import url(«//fonts.googleapis.com/css?family=Abel»);#wtbp-table-18_223380_wrapper table {border-collapse: collapse;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=»wtbp-table-18_223380_info»] {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-18_223380 {border: 3px solid #919191 !important;} #wtbp-table-18_223380_wrapper .dataTables_scroll {border: 3px solid #919191 !important;} #wtbp-table-18_223380_wrapper .DTFC_ScrollWrapper {border: 3px solid #919191 !important;} #wtbp-table-18_223380_wrapper .DTFC_ScrollWrapper .dataTables_scroll {border: none !important;} #wtbp-table-18_223380_wrapper .dataTables_scrollBody table {border: none !important;} #wtbp-table-18_223380_wrapper th {border: 1px solid #000000 !important;border-left: none !important;background-color: #e0e0e0 !important;font-family: «Abel»;text-align: center;} #wtbp-table-18_223380_wrapper th:first-child {border-left: 1px solid #000000 !important;} #wtbp-table-18_223380_wrapper .dataTables_scrollBody th {border-bottom: none !important;border-top: none !important;} #wtbp-table-18_223380_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=»wtbp-table-18_223380_info»] th {border: 1px solid #000000 !important;border-left: none !important;background-color: #e0e0e0 !important;font-family: «Abel»;text-align: center;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=»wtbp-table-18_223380_info»] .child table {border-collapse: collapse;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=»wtbp-table-18_223380_info»] th:first-child {border-left: 1px solid #000000 !important;} #wtbp-table-18_223380_wrapper td {border-top: 1px solid #000000;border-left: 1px solid #000000;border-right: 1px solid #000000;} #wtbp-table-18_223380_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-18_223380_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #000000;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}