Номер на схеме | Артикул | Наименование | Количество на изделие | Categories | SKU | Добавить |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2-43А-00 | Коробка раздаточная в сборе с двумя шкивами, с двумя гидромоторами МН-250/160 | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0446 | ||
79 | 2-43А-00 | Коробка раздаточная в сборе с двумя шкивами (без МН) | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0445 | ||
78 | 2-43А-00 | Коробка раздаточная в сборе с одним шкивом (без МН) | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0444 | ||
77 | 2-43А-00 | Коробка раздаточная в сборе (без шкивов, без МН) | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0443 | ||
76 | Крышка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0442 | |||
75 | 2-43-127 | Вал шлицевой дл. = 239 мм. | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0441 | ||
74 | 2-43-05 | Крышка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0440 | ||
73 | 06.09.14-1 | Шайба | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0439 | ||
72 | 2-43-06 | Прокладка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0438 | ||
68 | 2-43-09-1 | Полумуфта | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0434 | ||
69 | 2-43-170 | Бугель в сб. полмуф. 2-43-09-1 | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0435 | ||
70 | 214 | Подшипник | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0436 | ||
71 | А70 | Кольцо стопорное наружное | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0437 | ||
63 | 1,2-70*95-1 | Манжета армированная | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0429 | ||
66 | 2-43-103 | Шкив в сб. с полмуф. 2-43-105 | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0432 | ||
67 | 2-43-105 | Полумуфта/фланец на шкив | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0433 | ||
64 | 212 | Подшипник | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0430 | ||
65 | 2-43-71 | Втулка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0431 | ||
61 | 2-43-64 | Прокладка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0427 | ||
62 | 2-43-107 | Крышка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0428 | ||
60 | 2-43-14 | Крышка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0426 | ||
59 | 2-43-133 | Прокладка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0425 | ||
58 | 1,2-70*95-1 | Манжета армированная | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0424 | ||
54 | 9,525 | Шарик | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0420 | ||
57 | 2-43-76 | Втулка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0423 | ||
56 | 412 | Подшипник | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0422 | ||
55 | 2-43-10 | Шпонка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0421 | ||
51 | 2-43-123 | Шестерня z=44, ф 230 мм. | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0417 | ||
50 | 2-43-128 | Втулка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0416 | ||
53 | 2-43-74 | Пружина 1,5*8,5*23 | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0419 | ||
52 | 2-43-120 | Вал шлицевой дл. = 496 мм. | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0418 | ||
49 | А110 | Кольцо стопорное внутреннее | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0415 | ||
48 | 310 | Подшипник | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0414 | ||
47 | А110 | Кольцо стопорное внутреннее | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0413 | ||
46 | 2-43-118 | Стакан | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0412 | ||
45 | 2-43-128 | Втулка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0411 | ||
44 | 2-37-16 | Полумуфта z=26, ф 115 мм. | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0410 | ||
43 | 2-37-112 | Полумуфта z=26, ф 98 мм. | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0409 | ||
42 | 2-37В-202 | Прокладка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0408 | ||
41 | МН-250/160 | Мотор-насос | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0407 | ||
40 | 2-43-145 | Штуцер дренажный | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0406 | ||
39 | 2-43А-114-1 | Плита в сборе | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0405 | ||
38 | 2-43-11 | Втулка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0404 | ||
37 | 2-43-41 | Крышка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0403 | ||
36 | 2-43-64 | Прокладка | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0402 | ||
35 | А50 | Кольцо стопорное наружное | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0401 | ||
34 | 310 | Подшипник | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0400 | ||
33 | А110 | Кольцо стопорное внутреннее | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0399 | ||
32 | 2-43-121-1 | Вал шлицевой дл. = 364 мм. | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0398 | ||
31 | 2-43-109 | Сухарик | ЗАПЧАСТИ ДЛЯ БУРОВЫХ, Раздаточная коробка-2-43А-00 | ТБС-0397 |
@import url(“//fonts.googleapis.com/css?family=Abel”);#wtbp-table-12_860066_wrapper table {border-collapse: collapse;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=”wtbp-table-12_860066_info”] {border-collapse: collapse;} #wtbp-table-12_860066 {border: 3px solid #919191 !important;} #wtbp-table-12_860066_wrapper .dataTables_scroll {border: 3px solid #919191 !important;} #wtbp-table-12_860066_wrapper .DTFC_ScrollWrapper {border: 3px solid #919191 !important;} #wtbp-table-12_860066_wrapper .DTFC_ScrollWrapper .dataTables_scroll {border: none !important;} #wtbp-table-12_860066_wrapper .dataTables_scrollBody table {border: none !important;} #wtbp-table-12_860066_wrapper th {border: 1px solid #000000 !important;border-left: none !important;background-color: #e0e0e0 !important;font-family: “Abel”;text-align: center;} #wtbp-table-12_860066_wrapper th:first-child {border-left: 1px solid #000000 !important;} #wtbp-table-12_860066_wrapper .dataTables_scrollBody th {border-bottom: none !important;border-top: none !important;} #wtbp-table-12_860066_wrapper .child table {border-collapse: collapse;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=”wtbp-table-12_860066_info”] th {border: 1px solid #000000 !important;border-left: none !important;background-color: #e0e0e0 !important;font-family: “Abel”;text-align: center;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=”wtbp-table-12_860066_info”] .child table {border-collapse: collapse;} table.fixedHeader-floating[aria-describedby=”wtbp-table-12_860066_info”] th:first-child {border-left: 1px solid #000000 !important;} #wtbp-table-12_860066_wrapper td {border-top: 1px solid #000000;border-left: 1px solid #000000;border-right: 1px solid #000000;} #wtbp-table-12_860066_wrapper tbody tr:first-child td {border-top: none;} #wtbp-table-12_860066_wrapper tbody tr:last-child td {border-bottom: 1px solid #000000;} .wtbpModalContent {width: 80%;} .wtbpModalContent.wtbpModalContentForVariations {max-width: 600px;}